イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: デルタストラップ スノー

Type: shoes

Brand: 6

Brand name: シグレニ

Gear power name2: イカダッシュ速度アップ

Gear power: 5

Rare: 3

Version: 1.0.0

id Release date Special power name
36 2017-07-23 09:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
756 2017-09-21 09:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
6824 2019-02-14 05:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
1860 2017-12-22 09:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
27570 2023-11-30 21:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
3319 2018-04-22 23:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
17077 2021-07-02 13:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
23208 2022-11-29 21:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
23024 2022-11-14 11:00:00 +0900 インク回復力アップ
20335 2022-04-02 17:00:00 +0900 インク回復力アップ
5223 2018-10-02 01:00:00 +0900 インク回復力アップ
1617 2017-12-02 03:00:00 +0900 インク回復力アップ
6876 2019-02-18 13:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
27928 2023-12-30 19:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
17757 2021-08-28 19:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
778 2017-09-23 05:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
19244 2021-12-31 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
10848 2020-01-28 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
3645 2018-05-20 13:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
6677 2019-02-01 13:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
15246 2021-01-30 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
17932 2021-09-12 17:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
14359 2020-11-16 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
25827 2023-07-07 11:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
24409 2023-03-10 15:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
21129 2022-06-08 03:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
22972 2022-11-10 03:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
3334 2018-04-24 05:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
5975 2018-12-04 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
13621 2020-09-15 23:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
32577 2025-01-24 17:00:00 +0900 復活時間短縮
11920 2020-04-26 19:00:00 +0900 復活時間短縮
1307 2017-11-06 07:00:00 +0900 復活時間短縮
21159 2022-06-10 19:00:00 +0900 復活時間短縮
15059 2021-01-14 15:00:00 +0900 復活時間短縮
5861 2018-11-25 03:00:00 +0900 復活時間短縮
19109 2021-12-20 15:00:00 +0900 復活時間短縮
16193 2021-04-19 07:00:00 +0900 復活時間短縮
28595 2024-02-24 21:00:00 +0900 復活時間短縮
2272 2018-01-25 17:00:00 +0900 復活時間短縮
2175 2018-01-17 15:00:00 +0900 復活時間短縮
20358 2022-04-04 15:00:00 +0900 復活時間短縮
32610 2025-01-27 15:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
23536 2022-12-27 11:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
28369 2024-02-05 23:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
17189 2021-07-11 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
16415 2021-05-07 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
12150 2020-05-15 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
9702 2019-10-21 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
10839 2020-01-27 07:00:00 +0900 サブ性能アップ
11215 2020-02-27 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
23900 2023-01-27 03:00:00 +0900 サブ性能アップ
15258 2021-01-31 07:00:00 +0900 サブ性能アップ
20944 2022-05-23 17:00:00 +0900 相手インク影響軽減
9094 2019-08-28 19:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4638 2018-08-12 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4130 2018-06-30 13:00:00 +0900 相手インク影響軽減
33178 2025-03-16 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
3129 2018-04-07 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
5068 2018-09-17 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
1130 2017-10-22 13:00:00 +0900 相手インク影響軽減
1356 2017-11-10 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
323 2017-08-16 07:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
1057 2017-10-16 11:00:00 +0900 マーキング時間短縮
2320 2018-01-29 17:00:00 +0900 マーキング時間短縮
33370 2025-04-01 07:00:00 +0900 ステルスジャンプ
1018 2017-10-13 05:00:00 +0900 ステルスジャンプ
1586 2017-11-29 13:00:00 +0900 ステルスジャンプ
16571 2021-05-21 01:00:00 +0900 ステルスジャンプ
18350 2021-10-17 21:00:00 +0900 ステルスジャンプ
283 2017-08-12 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
16536 2021-05-18 03:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
11026 2020-02-11 21:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
10251 2019-11-29 19:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
31462 2024-10-23 03:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
3848 2018-06-06 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
26435 2023-08-27 19:00:00 +0900 受け身術
5847 2018-11-23 23:00:00 +0900 受け身術
12343 2020-06-01 01:00:00 +0900 受け身術
6466 2019-01-14 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
22107 2022-08-29 09:00:00 +0900 メイン性能アップ
19729 2022-02-10 19:00:00 +0900 メイン性能アップ
29151 2024-04-11 09:00:00 +0900 メイン性能アップ
19865 2022-02-22 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
Back